PRETURILE POT SUFERI MODIFICARI IN FUNCTIE DE OSCILATIILE ACESTORA LA BURSA
Program: L-V 8:00-16:00 – Pauza de masa: 12:00 – 13:00
PT VEHICULELE CE FAC OBIECTUL PROGRAMUILUI RABLA, PRETUL ESTE DE 300 RON / BUC ( SE PERCEPE UN SCAZAMANT DE 25% DIN MASA MASINII INSCRSA IN CARTEA AUTO )
Impozitul pe venit 10 % si contributia de 2 % la Administratia Fondului pentru Mediu ( conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ) din contravaloarea deseurilor predate au fost retinute la sursa din valoarea bruta.
PRETURI RECICLARE DESEURI – PERSOANE FIZICE
Tip deseu | Pret/kg |
DESEU FIER GREU | 1,05 LEI/KG |
DESEU FIER USOR | 1,10 LEI/KG |
DESEU TABLA | 1,10 LEI/KG |
DESEU SPAN FIER | 0,50LEI/KG |
DESEU CUPRU NOU | 37,00 LEI/KG |
DESEU CUPRU ARS+OXIDAT+CU LAC | 35,00 LEI/KG |
DESEU BRONZ + ALAMA | 23,00 LEI/KG |
DESEU ALUMINIU | 7,00 LEI/KG |
DESEU SARMA NOUA ALUMINIU+JANTE | 9,00 LEI/KG |
DESEU SPAN ALUMINIU | 4,00 LEI/KG |
DESEU DOZE ALUMINIU | 3,00 LEI/KG |
DESEU RADIATOR ALUMINIU | 4,00 LEI/KG |
DESEU RAD. CU. + ALM., SPAN BRONZ | 18,00LEI/KG |
DESEU INOX | 5,00 LEI/KG |
DESEU PLUMB | 6,00 LEI/KG |
DESEU BATERII | 3,00 LEI/KG |
DESEU FOLIE | 0,2 LEI / KG |
DESEU HARTIE, CARTON | 0,20 LEI/KG |
AUTO + RADIERE | 0,90LEI/KG |
DESEU PET | 0,20 LEI/KG |
DESEU D.E.E.E. | 1,00 LEI/KG |
MONITOARE, TELEVIZOARE | 0.80LEI/KG |
DESEU STICLA | 0,20 LEI/KG |
VSU PT PROGRAMUL RABLA 300 LEI / BUC